Sfēriskais slīdgultnis GEC320TXA-2RS GEC340TXA-2RS GEC360TXA-2RS GEC380TXA-2RS
|   Apzīmējumi  |    Robežas izmēri  |    Pamatslodze  |    Masa (kg)  |    SKF modelis  |  |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    Kor  |    Skat.  |  ||
|   GEH320XT  |    320  |    440  |    160  |    14 000  |    23200  |    75  |  GEC 320 TXA-2RS | 
|   GEH340XT  |    340  |    480  |    243  |    23950  |    39920  |    79.3  |  GEC 340 TXA-2RS | 
|   GEH360XT  |    360  |    480  |    160  |    15300  |    25 500  |    84  |  GEC 360 TXA-2RS | 
|   GEH380XT  |    380  |    520  |    190  |    19300. gads  |    32500  |    125  |  GEC 380 TXA-2RS | 
|   GEH400XT  |    400  |    540  |    190  |    20400  |    34 000  |    131  |  GEC 400 TXA-2RS | 
|   GEH420XT  |    420  |    560  |    190  |    21200  |    35500  |    137  |  GEC 420 TXA-2RS | 
|   GEH440XT  |    440  |    600  |    218  |    26 000  |    43 000  |    195  |  GEC 440 TXA-2RS | 
|   GEH460XT  |    460  |    620  |    218  |    27 000  |    45 000  |    200  |  GEC 460 TXA-2RS | 
|   GEH480XT  |    480  |    650  |    230  |    30 000  |    50 000  |    233  |  GEC 480 TXA-2RS | 
|   GEH500XT  |    500  |    670  |    230  |    31 000  |    51 000  |    242  |  GEC 500 TXA-2RS | 
|   GEH530XT  |    530  |    710  |    243  |    34500  |    57 000  |    287  |  GEC 530 TXA-2RS | 
|   GEH560XT  |    560  |    750  |    258  |    38 000  |    63 000  |    337  |  GEC 560 TXA-2RS | 
|   GEH600XT  |    600  |    800  |    272  |    43 000  |    72 000  |    405  |  GEC 600 TXA-2RS | 
                 




